Dashboard
Fatture da Pagare
€ 3,450.70
Relative a 5 fornitoriRate da Incassare
€ 1,280.00
Da 8 unità immobiliariMessaggi non Letti
3
Da condomini e fornitoriScadenze Imminenti
| Pagamento assicurazione "Condominio Centrale" | Oggi | |
| Assemblea ordinaria "Condominio Parco" | Tra 3 giorni | |
| Scadenza rata condominiale | Tra 10 giorni |
Gestione Condomini
Condominio Centrale
Via Roma, 1 - 20121 Milano
25 Unità
Condominio Parco
Viale dei Giardini, 15 - 20121 Milano
40 Unità
Unità Immobiliari
Elenco Unità
| Condominio | Scala | Interno | Proprietario | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Condominio Centrale | A | 5 | Mario Rossi | Regolare |
| Condominio Centrale | B | 12 | Laura Verdi | -€ 150,00 |
| Condominio Parco | Unica | 21 | Luca Bianchi | Regolare |
Anagrafiche
Elenco Anagrafiche
| Nome | Ruolo | Contatti | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Mario Rossi | Condomino | m.rossi@email.com | Centrale, A, 5 |
| Impresa Pulizie SRL | Fornitore | info@puliziesrl.it | Tutti i condomini |
| Geom. Ferrari | Professionista | geom.ferrari@email.it | N/A |
Gestione Fatture
Carica Nuova Fattura
Elenco Fatture
| Tipo | Descrizione | Numero | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornitore | Manutenzione impianto elettrico | FT-2025-001 | 10/07/2025 | € 488,00 | Da Pagare |
| Cliente | Quota condominiale | QC-2025-002 | 05/07/2025 | € 75,00 | Incassata |
| Fornitore | Servizio giardinaggio | FT-2025-003 | 28/06/2025 | € 250,00 | Pagata |
Documenti
Archivio
| Nome File | Condominio | Data Caricamento | |
|---|---|---|---|
| verbale_assemblea_2025.pdf | Condominio Centrale | 15/06/2025 | |
| regolamento_parco.docx | Condominio Parco | 01/02/2025 |