📊 Dashboard
Riepilogo generale dell'hotel.
Camere Occupate
25 / 60
Arrivi di Oggi
8
Partenze di Oggi
5
Incasso Previsto
€4,580
Prossimi Arrivi
| Ospite | Check-in | Camera | Azioni |
|---|---|---|---|
| Mario Rossi | 2025-07-28 14:00 | 101 | |
| Luisa Verdi | 2025-07-28 15:30 | 205 (Suite) |
📅 Gestione Prenotazioni
Tutte le Prenotazioni
| ID | Ospite | Check-in | Check-out | Camera | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1201 | Mario Rossi | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 101 | Confermata | |
| #1202 | Luisa Verdi | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 205 | Confermata | |
| #1203 | Giulia Neri | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 310 | Check-in Eseguito |
Occupazione Camere: 28 Luglio - 3 Agosto 2025
👥 Gestione Ospiti
| ID | Nome | Telefono | Azioni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Rossi | mario.rossi@email.com | 333-1234567 | |
| 2 | Luisa Verdi | luisa.verdi@email.com | 334-7654321 | |
| 3 | Giulia Neri | giulia.neri@email.com | 338-5566778 |
🚪 Stato delle Camere
Camera 101
Standard - Vista Giardino
OccupataCamera 102
Standard - Vista Giardino
DisponibileCamera 205
Suite - Vista Mare
OccupataCamera 310
Superior - Balcone
In PuliziaCamera 404
Standard
In Manutenzione💼 Fatturazione e Pagamenti
| ID Fattura | Ospite | Data Emissione | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-07-001 | Carlo Bianchi | 2025-07-27 | €450.00 | ● Pagata |
| INV-2025-07-002 | Anna Gialli | 2025-07-28 | €620.00 | ● Pagata |
| INV-2025-07-003 | Marco Bruno | 2025-07-28 | €310.50 | ● In Attesa |
🛎️ Servizi Hotel
| Servizio | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| Servizio in Camera | Disponibile 24/7 con menù dedicato. | Variabile |
| Servizio Lavanderia | Consegna in 24 ore. | €5.00 / pezzo |
| Accesso Piscina e SPA | Accesso giornaliero alla zona relax. | €25.00 / persona |
| Noleggio Biciclette | Noleggio per l'intera giornata. | €15.00 |
| Parcheggio Custodito | Tariffa giornaliera. | €20.00 / giorno |